Bulbo: originalmente importado 380W
Consumo de energía: 530 W
Ángulo del haz: 0-3,8 grados
Color:14color+blanco
Gobo fijo: 14gobo fijo + blanco
Con efecto arco iris
Rueda de prisma:8+8+8 prisma, 16 prisma
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Homei |
Documento | Manual del producto PDF |
Precio | $310.00/pieces 1-19 pieces |
Detalles de empaquetado | Embalado en cartón o caso del vuelo |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTemperatura del color (CCT) | 3200k | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 200 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 | Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas) | 5000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Peso del producto ((kg) | 18 |
El tipo | luces principales de mudanza | Válvula de entrada (V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Flujo luminoso de la lámpara | 16500 | Los demás productos | 89 |
Temperatura de trabajo ((°C) | -20 - 45 | Tiempo de vida laboral (horas) | 100000 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | Emitiendo color | 14 colores más abiertos, 14 colores más abiertos |
Aplicación | boda, discoteca, fiesta | Fuente de luz | Las bombillas halógenas |
Garantización (año) | 1 año | Rueda de Gobo | 11+3gobo de vidrio+abierto |
Gotas de la lámpara | Luz de proyección de etapa YODN | Gama de enfoque | 3Ángulo del haz de 0,8° |
Pantallas y inclinaciones | 540°/270° | Señales de control | DMX 512, maestro-esclavo, voz, libre. |
Las dimensiones del producto | 32cm*22cm*58cm (largo * ancho * alto) | Garantización | 12 meses |
palabras clave | luz de haz de cabeza móvil | ||
Resaltar | Luzes de cabeza móvil de haz 3200K,Luces de frente móviles de haz de 250 W,17r Cabeza móvil del haz |
Nombre del producto
|
250W 350W eventos de entretenimiento cabeza móvil 17R super haz luces de cabeza móvil
|
|
|
|
|||
Número de modelo
|
HM-M350W
|
|
|
|
|||
Consumo de energía
|
260 W
|
|
|
|
|||
Envasado
|
bombilla de alta potencia de 350 W
|
|
|
|
|||
Aplicación
|
Disco, bar, escenario, boda, club.
|
|
|
|
|||
Ángulo del haz
|
0 a 3,8°
|
|
|
|
|||
El prisma
|
8+8+8 prisma, 16 prisma
|
|
|
|
|||
Muestra
|
Tipo de botón
|
|
|
|
|||
Modo de control
|
DMX512, maestro-esclavo, ejecutado automáticamente, sonido activo
|
|
|
|
|||
El canal
|
18CH
|
|
|
|
|||
Es más tenue
|
Disminución de luz de 0-100%
|
|
|
|
|||
Tamaño del embalaje
|
Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trata.
|
|
|
|
|||
Peso
|
18 KG
|
|
|
|